BTA G93001BTA
Крестовина приводного вала
Хрестовини
Діаметр чашки (D), мм | 26.5 |
Довжина хрестовини (L), мм | 71 |
Відст. між внутр. стопорами (F), мм | 48 |
EAN | IC-BB2022 |
Пропозиції по артикулу
Доставка сьогодніКод скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
1 д. | 1 | 525.00 ₴ | ||
2 дн. | 1 | 525.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
Blue Print ADM53902 Крестовинa для шарнирного вала |
|||||
1 д. | 1 | 695.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 695.00 ₴ | |||
2 дн. | 3 | 695.00 ₴ | |||
2 дн. | 2 | 705.00 ₴ | |||
0 дн. | 3 | 705.00 ₴ | |||
1 д. | 705.00 ₴ | ||||
2 дн. | 4 | 705.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 705.00 ₴ | |||
2 дн. | 3 | 718.00 ₴ | |||
2 дн. | 7 | 718.00 ₴ | |||
2 дн. | 718.00 ₴ | ||||
2 дн. | 6 | 751.00 ₴ | |||
2 дн. | 5 | 816.00 ₴ | |||
3 дн. | 816.00 ₴ | ||||
4 дн. | 3 | 816.00 ₴ | |||
2 дн. | 921.00 ₴ | ||||
Febest ASMZ9 Хрестовина |
|||||
3 дн. | 691.00 ₴ | ||||
3 дн. | 2 | 691.00 ₴ | |||
2 дн. | 2 | 691.00 ₴ | |||
3 дн. | 2 | 734.00 ₴ | |||
4 дн. | 1 | 734.00 ₴ | |||
1 д. | 805.00 ₴ | ||||
2 дн. | 805.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 805.00 ₴ | |||
GKN/Loebro U960 Шарнір, продольний вал |
|||||
1 д. | 2 | 964.00 ₴ | |||
1 д. | 8 | 964.00 ₴ | |||
1 д. | 4 | 964.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1031.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1031.00 ₴ | |||
2 дн. | 2 | 1031.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 1034.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 1034.00 ₴ | |||
1 д. | 1090.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 1090.00 ₴ | |||
GMB GUMZ-12 Хрестовина валу карданного |
|||||
2 дн. | 2 | 506.00 ₴ | |||
2 дн. | 506.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 539.00 ₴ | |||
2 дн. | 678.00 ₴ | ||||
3 дн. | 678.00 ₴ | ||||
4 дн. | 678.00 ₴ | ||||
2 дн. | 2 | 681.00 ₴ | |||
GMB GUMZ-9 Осевая шестерня, уравнив. конич. зубч. колесо - дифференциал |
|||||
2 дн. | 369.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 369.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 489.00 ₴ | |||
2 дн. | 5 | 495.00 ₴ | |||
3 дн. | 495.00 ₴ | ||||
4 дн. | 495.00 ₴ | ||||
1 д. | 2 | 508.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 508.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 508.00 ₴ | |||
2 дн. | 508.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 508.00 ₴ | |||
2 дн. | 5 | 588.00 ₴ | |||
HERTH&BUSS (Jakoparts) J2923000 Шарнір, продольний вал |
|||||
2 дн. | 4 | 434.00 ₴ | |||
3 дн. | 1 | 434.00 ₴ | |||
4 дн. | 3 | 434.00 ₴ | |||
1 д. | 446.00 ₴ | ||||
1 д. | 2 | 446.00 ₴ | |||
1 д. | 446.00 ₴ | ||||
1 д. | 4 | 446.00 ₴ | |||
0 дн. | 1 | 446.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 446.00 ₴ | |||
JAPKO 66K00 Хрестовина валу карданного |
2 дн. | 4 | 453.00 ₴ | ||
Q-FIX Q033-0136 Крестовина карданного вала |
|||||
5 дн. | 1 | 317.00 ₴ | |||
5 дн. | 1 | 317.00 ₴ | |||
5 дн. | 2 | 317.00 ₴ | |||
4 дн. | 1 | 317.00 ₴ | |||
5 дн. | 1 | 317.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 317.00 ₴ | |||
5 дн. | 1 | 317.00 ₴ | |||
ABE G93001 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
ABE G93001BTA Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
ASHIKA 66-0K-K00 Хрестовина карданного валу |
Запит ціни та наявності | ||||
ASHIKA JO-K00 Шарнір, продольний вал |
Запит ціни та наявності | ||||
Ford 1422934 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Hyundai/Kia 0K011-25-060 Крестовина вала карданного переднего |
Запит ціни та наявності | ||||
Hyundai/Kia 0N01025060A Крестовина карданного вала переднего |
Запит ціни та наявності | ||||
Hyundai/Kia 1757-25-060 Шарнір, продольний вал |
Запит ціни та наявності | ||||
Japan Cars G93001 Хрестовина валу карданного |
Запит ціни та наявності | ||||
Japan Parts JO-K00 Хрестовина валу карданного |
Запит ціни та наявності | ||||
Mazda 1757-89-251 Шарнір, продольний вал |
Запит ціни та наявності | ||||
Mazda 175725060A Карданний шарнір з хрестовиною |
Запит ціни та наявності | ||||
Mazda 8BS1-25-060 Шарнір, продольний вал |
Запит ціни та наявності | ||||
Nipparts J2920300 Хрестовина валу карданного |
Запит ціни та наявності | ||||
Nipparts J2923000 Шарнір, продольний вал |
Запит ціни та наявності | ||||
Nipparts J2923003 Хрестовина валу карданного |
Запит ціни та наявності | ||||
Onnuri 0K011-25-060 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Q-FIX Q033-0222 Крестовина карданного вала |
Запит ціни та наявності |