Febest ASMZ9
Хрестовина
Хрестовини
Діаметр чашки (D), мм | 26.5 |
Довжина хрестовини (L), мм | 48 |
Відст. між внутр. стопорами (F), мм | 71 |
EAN | 4056111019819 |
Інші назви бренду | |
FST | |
Інші артикули товару | |
116041 |
Пропозиції по артикулу
Доставка сьогодніКод скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
2 дн. | 2 | 691.00 ₴ | ||
3 дн. | 691.00 ₴ | |||
3 дн. | 2 | 691.00 ₴ | ||
3 дн. | 2 | 734.00 ₴ | ||
4 дн. | 1 | 734.00 ₴ | ||
Показати всі |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
BTA G93001BTA Крестовина приводного вала |
|||||
1 д. | 1 | 525.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 525.00 ₴ | |||
GMB GUMZ-12 Хрестовина валу карданного |
|||||
2 дн. | 2 | 506.00 ₴ | |||
2 дн. | 506.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 539.00 ₴ | |||
2 дн. | 678.00 ₴ | ||||
3 дн. | 678.00 ₴ | ||||
4 дн. | 678.00 ₴ | ||||
2 дн. | 2 | 681.00 ₴ | |||
GMB GUMZ-9 Осевая шестерня, уравнив. конич. зубч. колесо - дифференциал |
|||||
2 дн. | 369.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 369.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 489.00 ₴ | |||
2 дн. | 5 | 495.00 ₴ | |||
3 дн. | 495.00 ₴ | ||||
4 дн. | 495.00 ₴ | ||||
1 д. | 2 | 508.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 508.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 508.00 ₴ | |||
2 дн. | 508.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 508.00 ₴ | |||
2 дн. | 5 | 588.00 ₴ | |||
HERTH&BUSS (Jakoparts) J2923000 Шарнір, продольний вал |
|||||
2 дн. | 4 | 434.00 ₴ | |||
3 дн. | 1 | 434.00 ₴ | |||
4 дн. | 3 | 434.00 ₴ | |||
1 д. | 446.00 ₴ | ||||
1 д. | 2 | 446.00 ₴ | |||
1 д. | 446.00 ₴ | ||||
1 д. | 4 | 446.00 ₴ | |||
0 дн. | 1 | 446.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 446.00 ₴ | |||
Profit 27500006 Хрестовина |
|||||
1 д. | 397.00 ₴ | ||||
1 д. | 2 | 397.00 ₴ | |||
1 д. | 3 | 397.00 ₴ | |||
Q-FIX Q033-0136 Крестовина карданного вала |
|||||
5 дн. | 1 | 317.00 ₴ | |||
5 дн. | 1 | 317.00 ₴ | |||
5 дн. | 2 | 317.00 ₴ | |||
4 дн. | 1 | 317.00 ₴ | |||
5 дн. | 1 | 317.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 317.00 ₴ | |||
5 дн. | 1 | 317.00 ₴ | |||
Ford 1422934 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Hyundai/Kia 0N01025060A Крестовина карданного вала переднего |
Запит ціни та наявності | ||||
Masuma MTMZ109 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Mazda 0N01025060A Шарнір, продольний вал |
Запит ціни та наявності | ||||
Mazda N01025060A Вал карданный шарнир с крестовиной |
Запит ціни та наявності | ||||
NTY NKW-KA-302F Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
NTY NKWKA302 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності |